Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2981 4.2152 4.4160 4.1852 4.4465
USA 1 USD 3.9915 3.9236 4.1110 3.8958 4.1393
Szwajcaria 1 CHF 4.4335 4.3176 4.5743 4.2825 4.6102
Australia 1 AUD 2.6682 2.6015 2.7564 2.5803 2.7781
Czechy 1 CZK 0.1718 0.1663 0.1762 0.1650 0.1776
Dania 1 DKK 0.5763 0.5619 0.5953 0.5574 0.6000
Kanada 1 CAD 2.9194 2.8458 3.0153 2.8226 3.0390
Norwegia 1 NOK 0.3758 0.3650 0.3866 0.3620 0.3897
Szwecja 1 SEK 0.3781 0.3671 0.3889 0.3641 0.3920
Węgry 100 HUF 1.0927 1.0603 1.1233 1.0517 1.1322
Wielka Brytania 1 GBP 5.0587 4.9478 5.2425 4.9226 5.2682
Kursy walut na dzień 2024-07-02
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, NIP: 756-000-51-72 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.