Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3179 | 4.2110 | 4.4117 | 4.1811 | 4.4421 |
| USA | 1 USD | 3.7145 | 3.6228 | 3.7958 | 3.5971 | 3.8220 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5925 | 4.4535 | 4.7183 | 4.4172 | 4.7554 |
| Australia | 1 AUD | 2.6745 | 2.5991 | 2.7539 | 2.5779 | 2.7755 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1785 | 0.1730 | 0.1833 | 0.1716 | 0.1847 |
| Dania | 1 DKK | 0.5776 | 0.5602 | 0.5935 | 0.5556 | 0.5982 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6914 | 2.6067 | 2.7620 | 2.5855 | 2.7837 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3994 | 0.3887 | 0.4118 | 0.3855 | 0.4150 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3892 | 0.3751 | 0.3974 | 0.3720 | 0.4005 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1876 | 1.1516 | 1.2201 | 1.1422 | 1.2297 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0264 | 4.8759 | 5.1664 | 4.8511 | 5.1917 |
