Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6387 | 3.4230 |
| EUR | 4.3352 | 4.0785 |
| CHF | 4.7682 | 4.4271 |
| GBP | 4.9811 | 4.6521 |
Aktualnie nie prowadzimy i nie mamy w planach prac serwisowych
| Typ przelewu | Godzina |
|---|---|
| Standardowy krajowy (ELIXIR) | 17:00 |
| Wysokokwotowy (SORBNET) | 15:00 |
| Zagraniczny / Walutowy | 15:30 (zwykły) / 12:00 (pilny) |
| Express ELIXIR (Natychmiastowy) | Dostępny 24h* |
* Przerwa techniczna dla usługi Express ELIXIR: 17:00 – 18:00.
Pozostałe zlecenia złożone po terminie realizujemy w następnym dniu roboczym.