Ułatwienia dostępu
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.6604 | 3.4434 |
| EUR | 4.3408 | 4.0839 |
| CHF | 4.7710 | 4.4298 |
| GBP | 5.0157 | 4.6845 |
Aktualnie nie prowadzimy i nie mamy w planach prac serwisowych
| Typ przelewu | Godzina |
|---|---|
| Standardowy krajowy (ELIXIR) | 17:00 |
| Wysokokwotowy (SORBNET) | 15:00 |
| Zagraniczny / Walutowy | 15:30 (zwykły) / 12:00 (pilny) |
| Express ELIXIR (Natychmiastowy) | Dostępny 24h* |
* Przerwa techniczna dla usługi Express ELIXIR: 17:00 – 18:00.
Pozostałe zlecenia złożone po terminie realizujemy w następnym dniu roboczym.